Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016- 2017
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ A
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mạo KhêA
năm học 2016- 2017
STT | Nội dung | Số lượng | Ghi chú |
I | Số phòng học/số lớp | 16 |
|
II | Loại phòng học |
|
|
1 | Phòng học kiên cố | 12 |
|
2 | Phòng học bán kiên cố | 5 |
|
3 | Phòng học tạm |
|
|
4 | Phòng học nhờ |
|
|
III | Số điểm trường | 1 |
|
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 11719,4 |
|
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 7200 |
|
VI | Tổng diện tích các phòng |
|
|
1 | Diện tích phòng học (m2) | 873 |
|
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) |
|
|
3 | Diện tích thư viện (m2) | 60 |
|
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|
|
5 | Diện tích phòng khác: GDNT (m2) |
|
|
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 344 |
|
1 | Khối lớp 1 | 52 |
|
2 | Khối lớp 2 | 74 |
|
3 | Khối lớp 3 | 73 |
|
4 | Khối lớp 4 | 70 |
|
5 | Khối lớp 5 | 75 |
|
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 34 |
|
IX | Tổng số thiết bị |
|
|
1 | Ti vi | 1 |
|
2 | Cát xét | 1 |
|
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 |
|
4 | Đàn piano | 1 |
|
5 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 19 |
|
6 | Bục giảng thông minh | 2 |
|
7 | Máy tỉnh bảng | 18 |
|
8 | Tủ sạc | 1 |
|
9 | Bảng IQBOARD | 2 |
|
10 | Phông chiếu | 20 |
|
11 | Máy ảnh | 1 |
|
12 | Máy phô tô | 1 |
|
13 | Máy Scan | 1 |
|
14 | Máy in | 3 |
|
| Nội dung | Số lượng (m2) |
X | Nhà bếp | 32 |
XI | Nhà ăn | 187 |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Ghi chú |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 4 phòng,155m2 | 395 |
|
XIII | Khu nội trú |
|
|
|
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Ghi chú | |
| Chung | Nam/Nữ |
| ||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 1 |
| 1 |
|
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
|
|
|
|
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
|
| Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x |
|
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x |
|
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x |
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x |
|
XIX | Tường rào xây | x |
|
Mạo Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Lan Hương
- Cam kết chất lượng giáo dục của nhà trường năm học 2016 -2017
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2016-2017
- CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NĂM 2016
- Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2015- 2016
- THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2014-2015
- Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mạo Khê A năm học 2013- 2014
- Công khai thông tin cơ sở vật chất Trường Tiểu học Mạo Khê A năm học 2012- 2013
- CƠ SỞ VẬT CHẤT 2012-2013
- Thông tin về cơ sở vật chất